Zoekresultaten voor: ‘Elektrische kachel in open haard’
-
Wanders Danta 500 hoekRendement: 93% | Nominaal vermogen: 6,8 kW | Afvoerdiameter: 100/150mm | Aansluiting: Boven€ 4.715
-
Wanders Danta 500 driezijdigRendement: 93% | Nominaal vermogen: 6,8 kW | Afvoerdiameter: 100/150mm | Aansluiting: Boven€ 4.850
-
Wanders Danta 800 frontRendement: 91% | Nominaal vermogen: 9 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven€ 4.455
-
Wanders Danta 800 driezijdigRendement: 91% | Nominaal vermogen: 9 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven€ 4.970
-
Dik Geurts Odin FixedRendement: 75% | Nominaal vermogen: 6,7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven€ 5.086
-
Dik Geurts Odin Tunnel BaseRendement: 75% | Nominaal vermogen: 8,3 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven€ 5.644
-
DRU CircoRendement: 85% | Nominaal vermogen: 4,5 kW | Afvoerdiameter: 100/150mm | Aansluiting: Boven€ 4.725
-
Nestor Martin S43Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 10,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter€ 3.650
-
Nestor Martin S33Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 9,2 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter€ 3.475
-
-
Spartherm Linear Front 73x37Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 7 kW | Afvoerdiameter: 180mm | Aansluiting: Boven & achter€ 4.800
-
DRU Maestro 75XTU Eco WaveRendement: 84% | Nominaal vermogen: 4,2 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven€ 6.495