Zoekresultaten voor: ‘warm vindt ik dru haard’
-
Faber MatriX Hybrid 1050/500 STRendement: 88% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven
-
Spartherm Premium Corner 80x40x50Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 10 kW | Afvoerdiameter: 200/250mm | Aansluiting: Boven€ 8.350
-
Spartherm Premium Corner 68x40x50Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 9 kW | Afvoerdiameter: 200/250mm | Aansluiting: Boven€ 7.565
-
Spartherm Linear Triple 73x35x40Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 8 kW | Afvoerdiameter: 200/180mm | Aansluiting: Boven€ 7.755
-
Element4 Lucius 140 Quad BurnerRendement: 90% | Nominaal vermogen: 7,5 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven€ 7.574
-
Wanders Danta 500 frontRendement: 93% | Nominaal vermogen: 6,8 kW | Afvoerdiameter: 100/150mm | Aansluiting: Boven€ 4.275
-
Wanders Danta 500 hoekRendement: 93% | Nominaal vermogen: 6,8 kW | Afvoerdiameter: 100/150mm | Aansluiting: Boven€ 4.715
-
Wanders Danta 500 driezijdigRendement: 93% | Nominaal vermogen: 6,8 kW | Afvoerdiameter: 100/150mm | Aansluiting: Boven€ 4.850
-
Wanders Danta 800 driezijdigRendement: 91% | Nominaal vermogen: 9 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven€ 4.970
-
Dik Geurts Odin FixedRendement: 75% | Nominaal vermogen: 6,7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven€ 5.086
-
Dik Geurts Odin Tunnel BaseRendement: 75% | Nominaal vermogen: 8,3 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven€ 5.644
-
Nestor Martin S43Rendement: 80% | Nominaal vermogen: 10,5 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter€ 3.650
- Gerelateerde zoektermen
- dru legs 70 3 eco wave
- dru luxe 70 3 eco wall
- dru legs 70 3 eco waar
- dru luxe 70 3 eco wa-la
- dru luxe 70 3 eco warm