Zoekresultaten voor: ‘warm vindt ik dru haard’
-
Wanders Danta 500 vierzijdigRendement: 93% | Nominaal vermogen: 6,8 kW | Afvoerdiameter: 100/150mm | Aansluiting: Boven€ 4.965
-
Wanders Danta 500 vijfzijdigRendement: 93% | Nominaal vermogen: 6,8 kW | Afvoerdiameter: 100/150mm | Aansluiting: Boven€ 5.200
-
Wanders Danta 800 hoekRendement: 91% | Nominaal vermogen: 9 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven€ 4.855
-
Wanders Danta 800 vijfzijdigRendement: 91% | Nominaal vermogen: 9 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven€ 5.550
-
Dik Geurts Bora Corner FixedRendement: 78,1% | Nominaal vermogen: 6,7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: BovenSpecial Price € 3.781 Regular Price € 4.281
-
Trimline Fires 63 PanoramaRendement: 85% | Nominaal vermogen: 4,8 kW | Afvoerdiameter: 100/150mm | Aansluiting: Boven€ 4.187
-
Faber MatriX 800/650 IRendement: 87% | Nominaal vermogen: 10 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven
-
Faber MatriX 800/650 IIRendement: 87% | Nominaal vermogen: 10 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven
-
Faber MatriX Hybrid 800/650 IRendement: 88% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven
-
Faber MatriX Hybrid 1050/500 IRendement: 88% | Nominaal vermogen: 8,1 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven
-
Faber Matrix Hybrid 1050/650 IRendement: 88% | Nominaal vermogen: 8,1 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven
-
Faber MatriX Hybrid 1050/500 RDRendement: 88% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven
- Gerelateerde zoektermen
- dru legs 70 3 eco wave
- dru luxe 70 3 eco wall
- dru legs 70 3 eco waar
- dru luxe 70 3 eco wa-la
- dru luxe 70 3 eco warm