Zoekresultaten voor: ‘hoek rendement kachel’
-
Altech MAX BRendement: 76% | Nominaal vermogen: 7,7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter€ 4.358
-
DRU Maestro 75 Tall Eco Wave FrontRendement: 89% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven€ 7.510
-
DRU Global 70XT BFRendement: 84% | Nominaal vermogen: 4,2 kW | Afvoerdiameter: 100/150mm | Aansluiting: Boven€ 3.645
-
Nestor Martin S23Rendement: 77,2% | Nominaal vermogen: 7,7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven & achter€ 3.225
-
DRU Maestro 75 Tall Eco Wave TunnelRendement: 89% | Nominaal vermogen: 5 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven€ 7.940
-
Altech Max B DepotRendement: 78% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven€ 4.587
-
Faber Duet L SmartRendement: 87% | Nominaal vermogen: 7,5 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven
-
Jøtul F 520Rendement: 77% | Nominaal vermogen: 7 kW | Afvoerdiameter: 150mm | Aansluiting: Boven€ 3.990
-
Faber SkiveRendement: 93% | Nominaal vermogen: 4,5 kW | Afvoerdiameter: 100/150mm | Aansluiting: Boven
-
Faber Duet M SmartRendement: 87% | Nominaal vermogen: 6 kW | Afvoerdiameter: 100/150mm | Aansluiting: Boven
-
Element4 Summum 100 CRendement: 89% | Nominaal vermogen: 7 kW | Afvoerdiameter: 130/200mm | Aansluiting: Boven€ 6.395
- Gerelateerde zoektermen
- Hoek houtkachel
- kachel met style
- kachel met sfeer
- Kachel van 4 kw
- Hoek houtkachel losstaand